<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Dealer Company. Servicios de intermediación entre empresas.</title>
	<atom:link href="http://www.dealercompany.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dealercompany.com</link>
	<description>Servicios de intermediación entre empresas. Caución, seguros e inversión en todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dealer Company establece un acuerdo comercial con una empresa inglesa</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/dealer-company-establece-un-acuerdo-comercial-con-una-empresa-inglesa</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/dealer-company-establece-un-acuerdo-comercial-con-una-empresa-inglesa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo comercial]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empire Financial]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealercompany.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Dealer Company a través de su empresa Dealer Company Spain, S.L. ha establecido un acuerdo de colaboración con la empresa inglesa financiera Empire Finance, siendo ésta última lider mundial en la concesión de financiación para medianas y grandes empresas. Por medio de éste acuerdo Grupo Dealer está en disposición de dar la oportunidad a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dealercompany.com/wp-content/uploads/2010/06/empire-financial-large.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-218 alignnone" title="nuevo acuerdo comercial" src="http://www.dealercompany.com/wp-content/uploads/2010/06/empire-financial-large-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Grupo Dealer Company a través de su empresa Dealer Company Spain, S.L. ha establecido un acuerdo de colaboración con la empresa inglesa financiera Empire Finance, siendo ésta última lider mundial en la concesión de financiación para medianas y grandes empresas.</p>
<p>Por medio de éste acuerdo Grupo Dealer está en disposición de dar la oportunidad a empresas españolas para la obtención de prestamos, destinados a la refinanciación, liquidez y crédito para el crecimiento, siempre por un importe mínimo de 20.000.000,00 euros (Veinte millones de euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/dealer-company-establece-un-acuerdo-comercial-con-una-empresa-inglesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la economía española ha salido de la recesión</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/el-ine-confirma-economia-espanola-ha-salido-recesion</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/el-ine-confirma-economia-espanola-ha-salido-recesion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó ayer que España ha salido de la recesión al registrar entre enero y marzo un crecimiento del 0,1% con respecto al trimestre anterior. Según el dato avanzado publicado ayer por el INE, el Producto Interior Bruto en España, a pesar del aumento trimestral del PIB, aún acumula una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó ayer que España ha salido de la recesión al registrar entre enero y marzo un crecimiento del 0,1% con respecto al trimestre anterior. Según el dato avanzado publicado ayer por el INE, el Producto Interior Bruto en España, a pesar del aumento trimestral del PIB, aún acumula una caída interanual del 1,3%.</p>
<p>El INE explicó que, de esta manera, la actividad económica sigue moderando su caída como consecuencia de que la demanda interna es menos negativa y de la aportación positiva del sector exterior. Los datos del INE confirman la estimación que hizo el viernes pasado el Banco de España en su último boletín económico. El supervisor destacó que la mejora de la economía española viene acompañada de la progresiva recuperación de la mundial y la continuación de los efectos de las medidas de estímulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/el-ine-confirma-economia-espanola-ha-salido-recesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El beneficio neto del Banco do Brasil crece el 41,2% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/beneficio-banco-brasil-crece</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/beneficio-banco-brasil-crece#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[banco de brasil]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio neto]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El estatal Banco do Brasil obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 2.350 millones de reales (unos 1.325 millones de dólares), que supera en un 41,2% al del mismo período de 2009, informó hoy la entidad. Según el Banco do Brasil, mayor institución financiera del país por activos, el resultado fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estatal Banco do Brasil obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 2.350 millones de reales (unos 1.325 millones de dólares), que supera en un 41,2% al del mismo período de 2009, informó hoy la entidad.</p>
<p>Según el Banco do Brasil, mayor institución financiera del país por activos, el resultado fue impulsado por su participación en la financiación de vehículos, luego de la incorporación el año pasado del Banco Votorantim, fuerte en ese segmento.</p>
<p>Los ingresos financieros del Banco do Brasil entre enero y marzo alcanzaron los 18.600 millones de reales (unos 10.490 millones de dólares), lo que representa un alza del 21,6% frente a las cifras del primer trimestre del año pasado.</p>
<p>La institución señaló en un comunicado que los números obtenidos en el primer trimestre &#8220;cumplen con las expectativas&#8221; fijadas para el período.</p>
<p>Las ganancias trimestrales quedaron detrás de las obtenidas por el Itaú-Unibanco, el mayor banco privado de América Latina, que fueron de 3.234 millones de reales (unos 1.824 millones de dólares), un récord para el período.</p>
<p>Al 31 de marzo, los activos del Banco do Brasil eran de 724.900 millones de reales (unos 408.885 millones de dólares), un 22,5% más que en la misma fecha de 2009.</p>
<p>La cartera de crédito al cierre del trimestre sumaba 305.600 millones de reales (unos 172.363 millones de dólares), que significan un incremento del 26,3% en la misma comparación.</p>
<p>La morosidad superior a noventa días fue del 3,1% sobre la cartera total, agregó el balance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/beneficio-banco-brasil-crece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector servicios de Panamá atrae al gobierno de Colombia</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/sector-servicios-de-panama</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/sector-servicios-de-panama#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>
		<category><![CDATA[sector servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Los acercamientos de la primera ronda, establecen 24 áreas de comercio bilateral agrícola, industrial, servicios y telecomunicaciones. Además, se están diseñando mecanismos de inversión y normas sanitarias y fitosanitarias. Colombia busca dinamizar intercambios comerciales, generar mayores oportunidades de negocio e inversión entre los países. Panamá es en importancia el destino número 22 de las exportaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los acercamientos de la primera ronda, establecen 24 áreas de comercio bilateral agrícola, industrial, servicios y telecomunicaciones. Además, se están diseñando mecanismos de inversión y normas sanitarias y fitosanitarias. Colombia busca dinamizar  intercambios comerciales, generar mayores oportunidades de negocio e inversión entre los países.</p>
<p>Panamá es en importancia el destino número 22 de las exportaciones colombianas, que llegaron a 309,9 millones de dólares durante 2009, con productos como medicamentos (6,7%), carbón (6,5%), tubos rígidos (2.9%), cemento Portland (2,4%) y productos de hierro o acero sin alear (2,2%).</p>
<p>Entretanto, Panamá invirtió en Colombia 255.8 millones de dólares, durante el último año convirtiéndose en el sexto país que más dinero apuesta al nuestro, destacándose sectores como el industrial (25%), financiero (22%), comercio (19%), inmobiliario (17%) y transporte (6%), según cifras oficiales. Inversamente, Panamá es el tercer país en inversión colombiana en el exterior.</p>
<p>Se espera que, con la firma de este TLC, Colombia aproveche el potencial del mercado de servicios panameño, el cual genera más del 75 por ciento del PIB en ese país centroamericano. Energía, sector financiero y turismo, también entran en las expectativas colombianas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/sector-servicios-de-panama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panamá: Sobreoferta inmobiliaria en viviendas de lujo</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/sobreoferta-inmobiliaria-en-viviendas-de-lujo</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/sobreoferta-inmobiliaria-en-viviendas-de-lujo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>
		<category><![CDATA[sobreoferta]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de lujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado hay disponibles entre 5 mil y 8 mil unidades residenciales de clase alta señaló Wilson Ruiz, vicepresidente de Acobir. El mercado inmobiliario panameño vivió su mayor auge. Con la burbuja un proyecto no había ni empezado a construirse y los compradores se apresuraban a separarlo para no perder la oportunidad. Ahora la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mercado hay disponibles entre 5 mil y 8 mil unidades residenciales de clase alta señaló Wilson Ruiz, vicepresidente de Acobir. El mercado inmobiliario panameño vivió su mayor auge. Con la burbuja un proyecto no había ni empezado a construirse y los compradores se apresuraban a separarlo para no perder la oportunidad. Ahora la realidad cambió.</p>
<p>Actualmente existe una sobreoferta de alrededor de 5 mil a 8 mil unidades residenciales de clase alta, señaló Wilson Ruiz, vicepresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).</p>
<p>Se trata de unidades residenciales cuyo costo es superior a los 250 mil dólares, aquellos ubicados en San Francisco, Costa del Este, Avenida Balboa y Bella Vista, que miden entre 70 y 300 metros cuadrados.</p>
<p>“Hay más oferta que demanda, pero se está consumiendo lo que se está entregando”, dejó claro Ruiz.</p>
<p>La diferencia es que antes un proyecto se vendía en planos y ahora lo que se entrega en este segmento demora colocarlo entre 24 a 40 meses, pero como todos los proyectos no se entregan a la vez, los precios se mantienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/sobreoferta-inmobiliaria-en-viviendas-de-lujo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil March Retail Sales Rise 15.7%, Most on Record</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/brazil-march-retail-sales-rising</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/brazil-march-retail-sales-rising#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Version]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[retail sales]]></category>
		<category><![CDATA[rising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Brazil’s retail sales rose the most since at least 2001 in March as surging demand powers an economic rebound while stoking inflation. Sales surged 15.7 percent in March from the same month a year ago, up from a revised 12.2 percent year-on-year increase in February, the national statistics agency said in a report distributed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brazil’s retail sales rose the most since at least 2001 in March as surging demand powers an economic rebound while stoking inflation.</p>
<p>Sales surged 15.7 percent in March from the same month a year ago, up from a revised 12.2 percent year-on-year increase in February, the national statistics agency said in a report distributed in Rio de Janeiro today. Economists forecast sales would rise 14 percent in March, according to the median estimate of 34 analysts surveyed by Bloomberg.</p>
<p>“All the evidence points to the fact that the pace of this expansion is incompatible with price stability,” said Daniel Ribeiro, an economist at Credit Suisse Hedging-Griffo in Sao Paulo who correctly predicted the sales rise for March. “The central bank’s 5.8 percent growth forecast is off the mark &#8212; we see 7.2 percent economic growth in 2010.”</p>
<p>Sales rose 1.6 percent from the previous month, above the 1 percent median forecast by 29 analysts surveyed by Bloomberg.</p>
<p>Domestic demand is fueling economic growth and stoking inflation in Latin America’s biggest economy since it emerged from a six-month recession in the second quarter of last year.</p>
<p>Itau Unibanco Holdings SA, Brazil’s biggest bank by market value, today raised its 2010 growth forecast to a “Chinese-like rate” of 7.5 percent from 6.5 percent, citing a stronger global economy and measures to stimulate domestic demand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/brazil-march-retail-sales-rising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealer estudia con el Gobierno de Panamá la creación de casas cuartel para la Policía Nacional</title>
		<link>http://www.dealercompany.com/noticia1</link>
		<comments>http://www.dealercompany.com/noticia1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[casas cuartel]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dealer Company Panamá está elaborando para el Gobierno de Panamá, estudios y proyectos para ubicar en casas cuarteles a la Policía Nacional de Panamá, contando con el apoyo del Gobierno y del Jefe Nacional de la Policía. Actualmente los agentes de la policía viven en barrios degradados cuyo entorno no favorece sus labores, pretendiendo ofrecerles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dealer Company Panamá está elaborando para el Gobierno de Panamá, estudios y proyectos para ubicar en casas cuarteles a la Policía Nacional de Panamá, contando con el apoyo del Gobierno y del Jefe Nacional de la Policía. Actualmente los agentes de la policía viven en barrios degradados cuyo entorno no favorece sus labores, pretendiendo ofrecerles de este modo un entorno favorable en protección y calidad de vida. Estas casas cuartel están basadas en las antiguas casas cuartel de la Guardia Civil Española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealercompany.com/noticia1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
